- L
- promotion littéraire concours « Sèvres »
- S
- promotion scientifique concours « Sèvres »
- l
- promotion littéraire concours « Ulm »
- s
- promotion scientifique concours « Ulm »
- x
- sociétaire ou souscripteur dit(e) perpétuel(le)
- S.I.
- sélection internationale
- P.E.
- pensionnaire étranger
- dipl.
- étudiant diplômé de l'ENS
- ét.
- étudiant à l'ENS
- (…)
- nom du concours
Nom | Prénom | Nom d'usage | Statut |
---|---|---|---|
Arnaud | Antoine Joseph Philippe | 1795 | |
Bron | Paul Philippe | 1795 | |
Chappuis | Jean Pierre Philippe | 1795 | |
Girard de Villesaison | Laurent René Philippe | 1795 | |
Grandjean | Jean Philippe | 1795 | |
Loriot | Philippe | 1795 | |
Ouzouf | Jean Jacques Philippe | 1795 | |
Philipou | 1795 | ||
Simier | Philippe Auguste | 1795 | |
Surbled-Desmoulins | Philippe | 1795 | |
Warnet | Philippe Joseph | 1795 | |
Foy | Philippe | 1811 l | |
Leterrier | Philippe | 1815 l | |
Henry | Philippe | 1820 l | |
Roux | Philippe | 1826 l | |
Schmit | Philippe | 1833 s | |
Lafuge | Philippe Antoine | 1837 s | |
David | Jean Philippe | 1838 l | |
de Bénazé | Philippe | 1851 l | |
Dulac | Philippe | 1851 l | |
Perraud | Philippe | 1852 l | |
Van Tieghem | Philippe | 1858 s | |
Gerbe | Ferdinand Philippe | 1865 l | |
Gidel | Philippe | 1884 l | |
Legrand | Philippe | 1885 l | |
Philipot | Emmanuel | 1890 l | |
Sagnac | Philippe | 1892 l | |
Gonnard | Philippe | 1898 l | |
Millet | Philippe | 1899 l | |
Arbos | Philippe | 1904 l | |
Borrell | Philippe | 1909 l | |
Bordel-Bordes | Philippe | 1913 l | |
Philippe | Mathilde | Godefroy | 1914 L |
Schwob | Philippe | 1925 l | |
L'Héritier | Philippe | 1926 s | |
Malrieu | Philippe | 1931 l | |
Philippeau | Madeleine | Quénard | 1931 L |
Verdier | Philippe | 1933 l | |
Rebeyrol | Philippe | 1936 l | |
Olmer | Philippe | 1937 s | |
Philippe | Odette | 1937 L | |
Pluvinage | Philippe | 1937 s | |
Traynard | Philippe | 1937 s | |
Poullain | Philippe | 1938 l | |
Philippon | André | 1939 l | |
Dégeorge | Madeleine | Philippot | 1942 L |
Philippot | Robert | 1942 l | |
Dreux | Philippe | 1945 s | |
Sentis | Philippe | 1945 s | |
Camus | Anne-Marie | Philippe | 1947 S |
Arnaud | Pierre-Philippe | 1950 l | |
d'Harcourt | Philippe | 1951 l | |
Nozières | Philippe | 1951 s | |
Philippe | Simone | Marc | 1953 S |
Ivernel | Philippe | 1954 l | |
Philip | Michel | 1954 l | |
Ascher | Philippe | 1955 s | |
Braunstein | Philippe | 1955 l | |
Leroy | Philippe | 1955 s | |
Delache | Philippe | 1956 s | |
Hémon | Philippe | 1956 s | |
Moch | Philippe | 1956 s | |
Moret | Philippe | 1956 l | |
Weulersse | Philippe | 1956 s | |
Artzner | Philippe | 1957 s | |
Grivet | Jean-Philippe | 1957 s | |
Morin | Philippe | 1957 s | |
Lavallard | Philippe | 1958 s | |
Martinot-Lagarde | Philippe | 1958 s | |
Clertant | Philippe | 1959 s | |
Gatignol | Philippe | 1959 s | |
Lejeune | Philippe | 1959 l | |
Michel | Philippe | 1959 s | |
Antoine | Philippe | 1960 s | |
Goulley | Philippe | 1960 s | |
Millié | Philippe | 1960 s | |
Chimot | Jean-Philippe | 1961 l | |
Desmond | Philippe | 1961 s | |
Goy | Philippe | Philip Goy | 1961 s |
Levillain | Philippe | 1961 l | |
Lavabre | Philippe | 1962 s | |
Morando | Philippe | 1962 s | |
Bonnichon | Philippe | 1963 l | |
Carbonne | Philippe | 1963 s | |
Rousseau | Philippe | 1963 l | |
Cailleux | Philippe | 1964 s | |
Compoint | Philippe | 1964 s | |
Revoy | Philippe | 1964 s | |
Barret | Philippe | 1965 l | |
Jourdan | Philippe | 1965 s | |
Peyron | Philippe | 1965 l | |
Miné | Philippe | 1966 s | |
Aubouin | Jean-Philippe | 1967 l | |
Camus | Philippe | 1967 s | |
Galland | Philippe | 1967 s | |
Lelédy | Philippe | 1967 s | |
Masson | Philippe | 1967 s | |
Castellin | Philippe | 1968 l | |
Chardin | Philippe | 1968 l | |
du Bois | Philippe | 1968 s | |
Tarroux | Philippe | 1968 s | |
Blanchard | Philippe | 1969 l | |
Crépel | Philippe | 1969 s | |
Hugenel | Philippe | 1969 s | |
Mongin | Philippe | 1969 l | |
Préaux | Philippe | 1969 l | |
Ratte | Philippe | 1969 l | |
Roger | Philippe | 1969 l | |
Semichon | Philippe | 1969 l | |
Vanhoutte | Philippe | 1969 s | |
Clarisse | Philippe | 1970 s | |
Aube-Martin | Philippe | 1971 l | |
Biteau | Philippe | 1971 l | |
Bloch | Philippe | 1971 s | |
Hoogvorst | Philippe | 1971 s | |
Mathieu | Jean-Philippe | 1971 l | |
Noble | Philippe | 1971 l | |
Pradas | Philippe | 1971 l | |
Hoffmann | Philippe | 1972 l | |
Lesur | Philippe | 1972 s | |
Mahrer | Philippe | 1972 l | |
Régnier | Philippe | 1972 l | |
Matherat | Philippe | 1973 s | |
Mathy | Jean-Philippe | 1973 l | |
Uzan | Philippe | 1973 s | |
Boutry | Philippe | 1974 l | |
Delepelaire | Philippe | 1974 s | |
Gillet | Philippe François | 1974 s | |
Romestan | Philippe | 1974 l | |
Étienne | Philippe | 1974 s | |
Beydon | Philippe | 1975 s | |
Deleval | Philippe | 1975 s | |
Desvaux | Philippe | 1975 l | |
Dulac | Philippe | 1975 l | |
Grandchamp | Philippe | 1975 s | |
Salazar | Philippe-Joseph | 1975 l | |
Zanini | Philippe | 1975 s | |
Azouvi | Philippe | 1976 s | |
Marlière | Philippe | 1976 s | |
N'Diaye | Philippe | 1976 l | |
Roy | Philippe | 1976 s | |
Antoine | Jean-Philippe | 1977 l | |
Arbeit | Philippe | 1977 l | |
Dagen | Philippe | 1977 l | |
Guimbal | Philippe | 1977 s | |
Sarda | Philippe | 1977 s | |
Vallin | Philippe | 1977 l | |
Veysset | Philippe | 1977 l | |
Blanc | Philippe | 1978 l | |
Deniau | Philippe | 1978 l | |
Lanfranchi | Jean-Philippe | 1978 l | |
Sénéchal | Philippe | 1978 l | |
Benoît | Philippe | 1979 l | |
Boulard | Henri-Philippe | 1979 l | |
Cocquebert | Philippe | 1979 l | |
Gillet | Philippe | 1979 s | |
Wander | Philippe | P.E. 1979 l | |
Alaterre | Philippe | 1980 s | |
Chomaz | Philippe | 1980 s | |
Patte | Philippe | 1980 s | |
Biane | Philippe | 1981 s | |
Bouchaud | Jean-Philippe | 1981 s | |
Brossard | Philippe | 1981 l | |
Brunet | Philippe | 1981 l | |
Chemouilli | Philippe | 1981 s | |
Châteaux | Philippe | 1981 s | |
Dufour | Philippe | 1981 l | |
Giraudon | Philippe | 1981 l | |
Glaser | Philippe | 1981 s | |
Pin | Jean-Philippe | 1981 s | |
Reboul | Jean-Philippe | 1981 l | |
Verkerk | Philippe | 1981 s | |
André | Philippe | 1982 s | |
Horellou | Philippe | 1982 s | |
Lefebvre | Philippe | 1982 l | |
Hassenforder | Philippe | 1983 s | |
Salvadori | Philippe | 1983 l | |
Brugière | Philippe | 1984 l | |
Bréchet | Philippe | 1984 s | |
Donaire | Philippe | 1984 s | |
Dumas | Philippe | 1984 s | |
Jockey | Philippe | 1984 l | |
Mesini | Philippe | 1984 s | |
Soulier | Philippe | 1984 s | |
Thirion | Jean-Philippe | 1984 s | |
Vegreville | Philippe | 1984 s | |
Bolle | Philippe | 1985 s | |
Bouissou | Philippe | 1985 s | |
Bourgois | Philippe | P.E. 1985 l | |
Bernard | Philippe | 1986 l | |
Bigard | Philippe | 1986 l | |
Dugourd | Philippe | 1986 s | |
Joyez | Philippe | 1986 s | |
Kerdelhue | Philippe | 1986 s | |
Mahaud | Philippe | 1986 l | |
Mangeot | Philippe | 1986 l | |
Masanet | Philippe | 1986 l | |
Philippe | Gilles | 1986 l | |
Poujol | Philippe | 1986 l | |
Rygiel | Philippe | 1986 l | |
Andrey | Philippe | 1987 s | |
Bamas | Philippe | 1987 s | |
Gaucher | Philippe | 1987 s | |
Gautheron | Philippe | 1987 s | |
Ortel | Philippe | 1987 l | |
Castagnetti | Philippe | 1988 l | |
Crocy | Philippe | 1988 s | |
Deranty | Jean-Philippe | 1988 l | |
Dewost | Philippe | 1988 s | |
Eyssidieux | Philippe | 1988 s | |
Duchon | Philippe | 1989 s | |
Philippon | Franck | 1989 l | |
Quesne | Philippe | 1989 l | |
Rivière | Philippe | 1989 s | |
Roux | Philippe | 1989 s | |
Salamitou | Philippe | 1989 s | |
Zamora | Philippe | 1989 s | |
Büttgen | Philippe | 1990 l | |
Le Moigne | Philippe | 1990 l | |
Moine | Philippe | 1990 l | |
Philippe | Yann | 1990 l | |
Sabot | Philippe | 1990 l | |
Uzan | Philippe | 1990 s | |
Agard | Philippe | 1991 s | |
Askenazy | Philippe | 1991 s | |
Beguin | Philippe | 1991 s | |
Mochon | Jean-Philippe | 1991 l | |
Schlenker | Philippe | 1991 l | |
Bonnet | Philippe | 1992 s | |
Desoche | Philippe | 1992 l | |
Devaux | Jean-Philippe | 1992 s | |
Graftieaux | Philippe | 1992 s | |
Lacour | Philippe | 1992 l | |
Ranquet | Philippe | 1992 l | |
Renault | Jean-Philippe | 1992 s | |
Roche | Philippe-Emmanuel | 1992 s | |
Bordarier | Philippe | 1993 s | |
Guillaut | Philippe | 1993 l | |
Marchal | Philippe | 1993 s | |
Met | Philippe | P.E. 1993 l | |
Narboux | Jean-Philippe | 1993 l | |
Orsini | Philippe | 1993 l | |
Ambrosi | Philippe | 1994 s | |
Chose | Philippe | Chose-Bridenne | 1994 s |
Bourmaud | Philippe | 1995 l | |
Golle | Philippe | 1995 s | |
Marmottant | Philippe | 1995 s | |
Cren | Philippe | 1996 s | |
Rabaté | Philippe | 1996 l | |
Frieden | Philippe | P.E. 1997 l | |
Allamandy | Jean-Philippe | 1998 l | |
Gravejat | Philippe | 1998 s | |
Jenkins | Philip | P.E. 1998 l | |
Ribière | Philippe | 1999 s | |
Tessier | Philippe | 2000 l | |
Afonso | Philippe | 2001 s | |
Duffy | Philip | P.E. 2001 l | |
Garayt | Jean-Philippe | 2001 s | |
Saudraix | Philippe | 2001 l | |
Morgan de Rivery | Philippe | 2002 l | |
Ruelen | Philippe | 2002 l | |
Remigi | Philippe | 2003 s | |
Lusson | Philippe | 2004 l | |
Barthélémy de Saizieu | Philippe | de Saizieu | 2005 l |
Guilleron | Jean-Philippe | 2005 s | |
Légaut | Jean-Philippe | 2005 l | |
Philippe | Arnaud | 2005 s | |
Prigent | Philippe | 2005 l | |
Pétriat | Philippe | 2005 l | |
Bouafia | Philippe | 2006 s | |
Cazala | Philippe | 2006 l | |
Lefeuvre | Philippe | 2006 l | |
Steer | Philippe | ét. 2004 s, dipl. 2007 | |
André | Philippe | 2008 l | |
Libé-Philippot | Baptiste | 2009 s | |
Bender | Philip | P.E. 2012 l | |
Azadian | Philippine | 2013 l | |
Reiser | Philipp | P.E. 2014 l | |
Danré | Philippe | 2016 s | |
Philippe | Éva | 2016 s | |
Panizzon | Philippe | P.E. 2017 l | |
Vollrath | Philipp | P.E. 2017 l | |
Anjolras | Philippe | 2019 s | |
Furgé | Philippine | ét. 2016 s, dipl. 2019 | |
Maiga | Jean-Philippe | 2021 l | |
Philippot | Nathan | ét. 2018 s, dipl. 2023 |
Pour obtenir plus d'informations, vous devez être membre de l'association à jour de cotisation, et connecté.
Normaliens, que vous soyez ou non adhérents de l'A-Ulm, connectez-vous au site et mettez à jour votre fiche personnelle.