- L
- promotion littéraire concours « Sèvres »
- S
- promotion scientifique concours « Sèvres »
- l
- promotion littéraire concours « Ulm »
- s
- promotion scientifique concours « Ulm »
- x
- sociétaire ou souscripteur dit(e) perpétuel(le)
- S.I.
- sélection internationale
- P.E.
- pensionnaire étranger
- dipl.
- étudiant diplômé de l'ENS
- ét.
- étudiant à l'ENS
- (…)
- nom du concours
Nom | Prénom | Nom d'usage | Statut |
---|---|---|---|
Landreyt | Gaspard | 1795 | |
Langlois | Jean Baptiste Charles | 1795 | |
Landry | Joseph | 1833 l | |
Lanzi | Joseph Antoine | 1843 l | |
Landrin | Eugène Charles | 1856 l | |
Langlois des Essarts | Emmanuel | 1858 l | |
Lantoine | Henri | 1865 l | |
Lande | Louis | 1867 l | |
Lanson | Gustave | 1876 l | |
Lange | Michel | 1883 l | |
Landormy | Paul | 1888 l | |
Lance | Mathilde | 1889 S | |
Langard | Louise | 1890 S | |
Landry | Adolphe | 1893 l | |
Lange | Maurice | 1893 l | |
Langevin | Paul | 1894 s | |
Langgaesser | Marie-Louise | 1897 L | |
Lancelot | Melchior Claude | 1899 s | |
Langlais | Jacques | 1905 l | |
Lantzer | Anna | 1906 L | |
Langlamet | Pierre | 1907 s | |
Marfaing | Marie | 1907 L | |
Langumier | Jeanne | 1909 S | |
Lanciaux | Germaine | Carré | 1912 S |
Langlade | Jacques | 1912 l | |
Lantier | Madeleine | Hissard | 1912 L |
Lanta | Marcel | 1913 s | |
Laratte | Geneviève | Lantuéjoul | 1913 L |
Landré | Louis | 1917 l | |
Langevin | Jean | 1919 s | |
Dubus | Luce | Langevin | 1920 S |
Lang | Charles | 1922 l | |
Gailliard | Simone | de Langenhagen | 1923 S |
Lange | Germaine | 1926 L | |
Le Lannou | Maurice | 1928 l | |
Lantoine | Juliette | Brignol | 1931 L |
Pestre | Andrée | Landau | 1931 L |
Langenais | Andrée | Subrenat | 1935 S |
Langenais | Suzanne | Léo | 1936 S |
Lanne | Jeanne | 1939 S | |
Lantz | Andrée | Margolin-Lantz | 1942 S |
Bridonneau | Marie-Thérèse | Langer | 1944 L |
Lancel | Serge | 1949 l | |
Goguel | Ariane | Lantz | 1952 L |
Lanes | Jerrold | P.E. 1953 l | |
Réol | Monique | Lancereau | 1955 L |
Landais | Pierre | 1956 s | |
Farge | Nicole | Landais | 1958 S |
de Lancey | Robert Edmond | P.E. 1960 l | |
Langevin | Françoise | Colin | 1961 S |
de Calan | Emmanuel | 1963 l | |
Lancha | Janine | 1963 L | |
Langaney | André | 1963 s | |
Alloyer | Nicole | Landrieux | 1964 L |
Lanavère | Alain | 1964 l | |
Roux | Catherine | Lanier | 1964 L |
Cruchon | Dominique | Langevin | 1965 S |
Lanne | Michèle | Artigue | 1965 S |
Landré | Claire | Lhuillier | 1966 S |
Lannaud | Martine | 1966 S | |
Lanne | Jean-Claude | 1966 l | |
Lannes | Jean | 1966 s | |
Landureau | Geneviève | Girot | 1967 L |
Lancner | Laurence | Harf | 1968 L |
Langevin | Yves | 1970 s | |
Landes | Richard | P.E. 1971 l | |
Nodé-Langlois | Michel | 1971 l | |
Lanher | Jean-Louis | 1972 l | |
Lannoy | Martine | Ben Amar | 1973 S |
Marconnet | Mauricette | Lang-Marconnet | 1973 L |
Lane | Thomas H. | P.E. 1975 l | |
Lannes-Lacroutz | Maïté | 1975 L | |
Langlade | Martine | de Boisdeffre | 1976 L |
Langlois-Berthelot | Suzanne | Mayeur | 1976 S |
Lancrey-Javal | Romain | 1978 l | |
Laneyrie | Nadeije | Dagen | 1978 L |
Lanfranchi | Jean-Philippe | 1978 l | |
Scotto di Vettimo | Paule | Lanson | 1978 L |
Landes | Serge | 1979 l | |
Bedon | Agnès | Landes-Bedon | 1980 L |
Landy | Frédéric | 1983 l | |
Lanone | Catherine | 1983 L | |
Lang | Christine | 1984 L | |
Landick | Mary | P.E. 1985 l | |
Lançon | Ariane | 1988 s | |
Langlois-Berthelot | Maxence | 1992 l | |
Lanlignel | Jean-Marc | 1993 s | |
Lanteri | Fabrice | 1993 l | |
Landier | Augustin | 1994 s | |
Asfour | Lana | P.E. 1995 l | |
Langlois | Cyril | 1995 s | |
Landemore | Hélène | 1996 l | |
Landre | Bénédicte | Géron-Landre | 1996 s |
Langlais | Jean-Dominique | 1996 l | |
Langlais | Marie-Céline | Isaïa | 1996 l |
Millot | Raphaële | Langet | 1996 s |
Langlois | Yasmine | 1998 l | |
Lanéry | Cécile | 1998 l | |
Nguyen | Marie-Lan | Taÿ Pamart | 1998 l |
Langlois | Amélie | 1999 s | |
Langlois | Aurélien | 1999 l | |
Laniel | Marie | 1999 l | |
Landais | Camille | 2000 l | |
Lanfranchi | Stéphanie | Guilloux | 2000 l |
Lanavère | Jean-Rémi | 2001 l | |
Lanning | Rima | P.E. 2001 l | |
Landou | Pierre | 2002 l | |
Lankester-Owen | Barnaby | P.E. 2002 l | |
Landais | Benjamin | 2003 l | |
Landau | Pierre | 2003 l | |
Landier | Jordi | 2003 s | |
Lannic | Claire | 2004 l | |
Land | S. J. | P.E. 2006 l | |
Landry | Félix | 2006 l | |
Langlois | Benjamin | 2006 s | |
Lanéry | Suzanne | 2007 s | |
Langstaff | Holly | P.E. 2009 l | |
Nguyen | Vu Lan | 2009 s | |
Landaud | Fanny | 2010 l | |
Lanar | Sally | 2011 l | |
Kupiec | Lana | 2012 l | |
Langlois | Paul | 2012 l | |
Langlois | Pierre-Marie | 2012 l | |
Krut Landau | Raphael | P.E. 2013 l | |
Landenberger | Viktor | P.E. 2013 l | |
Languin-Cattoen | Olivier | 2014 s | |
Aparisi de Lannoy | Léo | 2015 s | |
Lander | Laura | ét. 2011 s, dipl. 2015 | |
Lancereau | Guillaume | ét. 2011 l, dipl. 2016 | |
Ebner-Landy | Katie | 2017 l | |
Lancieaux | Naïde | 2017 l | |
Langlais | Thibault | 2017 s | |
Lanord | Clément | 2018 l | |
Bui Khac | Xuân-Lan | ét. 2014 s, dipl. 2019 | |
Landell Mills | Isobel | P.E. 2020 l | |
Lanau | Alexandre | ét. 2021 s | |
Lanchon | Nicolas | ét. 2018 s, dipl. 2021 | |
Langewiesche | Anna | P.E. 2022 l | |
Landrier | Paul | 2023 s | |
Lang | Jonas | P.E. 2023 l | |
Lanson | Elliot | 2023 s | |
Lanteri Thauvin | Léo | 2023 s |
Pour obtenir plus d'informations, vous devez être membre de l'association à jour de cotisation, et connecté.
Normaliens, que vous soyez ou non adhérents de l'A-Ulm, connectez-vous au site et mettez à jour votre fiche personnelle.