- L
- promotion littéraire concours « Sèvres »
- S
- promotion scientifique concours « Sèvres »
- l
- promotion littéraire concours « Ulm »
- s
- promotion scientifique concours « Ulm »
- x
- sociétaire ou souscripteur dit(e) perpétuel(le)
- S.I.
- sélection internationale
- P.E.
- pensionnaire étranger
- dipl.
- étudiant diplômé de l'ENS
- ét.
- étudiant à l'ENS
- (…)
- nom du concours
| Nom | Prénom | Nom d'usage | Statut |
|---|---|---|---|
| Sergent | Jacques Opportune | 1795 | |
| Sermet | 1795 | ||
| Servêtre | 1795 | ||
| Lévy | Servien Abailard | 1813 s | |
| Serré-Guino | Auguste Alphonse | 1847 s | |
| Serret | Paul | 1849 s | |
| Leypold | Hélène | 1881 L | |
| Sériès | Alix | 1881 S | |
| Balzinger | Lucie | 1887 S | |
| Séror | Léon | 1907 l | |
| Nasturel | Serban | 1913 s | |
| Serrier | Anne-Marie | 1921 L | |
| Servant | Roger | 1929 s | |
| Sarlin | Simone | Serre | 1933 L |
| Séris | Simone | Chaudeurge | 1933 S |
| Serruques | Jean | 1935 s | |
| Régnier | Germaine | Serre | 1936 L |
| Chambrillon | Serge | 1937 l | |
| Serrière | Marie-Thérèse | 1937 L | |
| David | Serge | 1940 s | |
| Serafino | Henriette | Rivoire | 1941 S |
| Heulot | Josiane | Serre | 1944 S |
| Serre | Jean-Pierre | 1945 s | |
| Doubrovsky | Serge | 1947 l | |
| Sauneron | Serge | 1947 l | |
| Lancel | Serge | 1949 l | |
| Sergent | Pierre | 1949 s | |
| Serru | Nicole | Cazauran | 1950 L |
| Serres | Michel | 1952 l | |
| Servais | Jean | P.E. 1952 l | |
| Michel | Serge | 1959 l | |
| Serre | Pierre | 1960 l | |
| Serrero | Marc | 1962 s | |
| Séris | Jean-Pierre | 1962 l | |
| Haroche | Serge | 1963 s | |
| Alinhac | Serge | 1967 s | |
| Cham | Marie-Hélène | Servet | 1967 L |
| Jacques-Sermet | Cécile | Décima | 1967 L |
| Amartin | Annie | Amartin-Serin | 1968 L |
| Fauconnet | Serge | 1969 s | |
| Benoît | Serge | 1970 l | |
| Ducroux | Sergio | 1970 l | |
| Sermain | Jean-Paul | 1971 l | |
| Bouvard | Serge | 1972 l | |
| Serra | Alain | 1972 s | |
| Nicolas | Serge | 1973 s | |
| Reynaud | Serge | 1973 s | |
| Antoine | Serge | 1974 l | |
| Bouc | Serge | 1974 s | |
| Serichard | Dany | 1974 S | |
| Trottein | Serge | 1974 l | |
| Massin | Marianne | 1975 L | |
| Serris | Jacques | 1975 s | |
| Lafont | Serge | 1977 s | |
| Serre | Jean-Michel | 1977 s | |
| Auffret | Serge | 1978 l | |
| Yoccoz | Serge | 1978 l | |
| Landes | Serge | 1979 l | |
| Birman | Serge | 1980 s | |
| Palacin | Serge | 1980 s | |
| Séraphin | Bertrand | 1981 s | |
| Bonino | Serge | 1982 l | |
| Mauxion | Fabienne | 1982 S | |
| Plantureux | Serge | 1982 s | |
| Luzzato | Sergio | P.E. 1984 l | |
| Seroussi | Dominique | 1984 S | |
| Servain | Marc | 1984 s | |
| Seroussi | Valérie | 1985 L | |
| Aubert | Serge | 1986 s | |
| Chauvin | Serge | 1986 l | |
| Falcou | Serge | 1987 s | |
| Bossini | Serge | 1988 s | |
| Delmas | Yannis | Delmas-Rigoutsos | 1989 s |
| Francinou | Serge | 1989 s | |
| Varjabedian | Serge | 1989 s | |
| Vaudenay | Serge | 1989 s | |
| Audier | Serge | 1990 l | |
| Gambarelli | Serge | 1990 s | |
| Serne | Pierre | 1991 l | |
| Serrier | Thomas | 1991 l | |
| Serre | Delphine | 1992 l | |
| Fratini Serafide | Roberto | P.E. 1993 l | |
| Serfaty | Sylvia | 1994 s | |
| Serne | François | 1994 s | |
| Machureau | Anne | Serra | 1995 s |
| Florens | Serge | 1996 s | |
| Sergent | Claire | 1997 s | |
| Serval | Thomas | 1997 l | |
| Serfaty | Karine | 1998 l | |
| Serodes | Fabrice | 1998 l | |
| Bellaïche | Serge | 1999 s | |
| Guijarro Serrano | Jesus | P.E. 1999 l | |
| Dmitrieff | Serge | 2004 s | |
| L'Hôpital | Servane | 2005 l | |
| Michel | Servane | Rayne | 2005 l |
| Seretti | Marina | 2005 l | |
| Serris | Alexandra | 2006 s | |
| Serruys | Nicholas | P.E. 2006 l | |
| Seror | Marlon | 2007 l | |
| Beqiraj | Serviola | P.E. 2009 l | |
| Sergeant-Perthuis | Grégoire | 2010 s | |
| Serra | Sophie | ét. 2006 l, dipl. 2010 | |
| Lucchini Servetto | Giancarlo Antonio | ét. 2008 s, dipl. 2011 | |
| Ledenev | Sergey | 2012 l | |
| Serfaty | Charles | 2012 l | |
| Sert | Çağrı | ét. 2011 s, dipl. 2013 | |
| Séréni | Laura | 2013 s | |
| Galasso | Serena | 2014 l | |
| Serbest | Nazim | P.E. 2014 l | |
| Ngwanza | Serge | P.E. 2015 l | |
| Rodriguez Rivollier | Sergio Marcelo | P.E. 2018 l | |
| Serina | Elena | P.E. 2018 l | |
| Servettaz | Aymeric | ét. 2013 s, dipl. 2018 | |
| Sergeant | Marie | 2019 l | |
| Serrand | Tanguy | 2019 l | |
| Seraille | Émeric | 2020 s | |
| Seror | Thomas | 2020 s | |
| Serraille | Baptiste | 2020 s | |
| Ives | Serena | P.E. 2022 s | |
| Serani | Arthus | 2022 s | |
| Serb | Emma | 2022 l | |
| Seroux | Nicolas | 2022 s | |
| Serra Coutinho | Filipe | ét. 2023 s | |
| Serrati | Francesco | 2023 l | |
| Sarmento Serrano | Rafaela | P.E. 2024 l | |
| Serafini | Thomas | ét. 2021 s, dipl. 2024 |
Pour obtenir plus d'informations, vous devez être membre de l'association à jour de cotisation, et connecté.
Normaliens, que vous soyez ou non adhérents de l'A-Ulm, connectez-vous au site et mettez à jour votre fiche personnelle.